Boleteria
Boutique
Facebook
You Tube
Precios Feria de Quito 2011

Entradas Sueltas

TENDIDO SOL
Localidad Fila Corrida 26-Nov Corrida 27-Nov Corrida 30-Nov Noche Festival 1-Dic Corrida 2-Dic Novillada 3-Dic Corrida 4-Dic Novillada 5-Dic Corrida 6-Dic
Barrera 1 158 141 141 118 152 103 152 103 158
Contrabarrera 1 144 126 126 108 138 88 138 88 144
Contrabarrera 2 132 118 118 101 126 86 126 86 132
Contrabarrera 3 127 114 114 95 122 82 122 82 127
Contrabarrera 4 122 108 108 91 116 76 116 76 122
Contrabarrera 5 116 102 102 87 111 75 111 75 116
Contrabarrera 6 113 102 102 84 109 74 109 74 113
Contrabarrera 7 97 85 85 74 93 62 93 62 97
Contrabarrera 8 128 112 112 97 122 82 122 82 128
Numerado 1 64 55 55 48 59 42 59 42 64
Numerado 2 64 56 56 50 62 47 62 47 64
Numerado 3 64 58 58 50 62 50 62 50 64
Numerado 4 64 58 58 50 62 50 62 50 64
Numerado 5 62 54 54 48 58 45 58 45 62
Numerado 6 49 43 43 38 46 32 46 32 49
Numerado 7 43 39 39 36 41 28 41 28 43
Numerado 8 43 39 39 36 41 28 41 28 43
Numerado 9 42 37 37 32 40 26 40 26 42
Numerado 10 40 36 36 30 38 26 38 26 40
General 1 25 23 23 22 24 17 24 17 25
General 2 24 21 21 18 22 16 22 16 24
General 3 24 21 21 18 22 16 22 16 24
General 4 24 21 21 18 22 16 22 16 24
General 5 24 21 21 18 22 16 22 16 24
General 6 24 21 21 18 22 16 22 16 24
General 7 20 16 16 15 18 11 18 11 20
General 8 20 16 16 15 18 11 18 11 20
General 9 20 16 16 15 18 11 18 11 20
General 10 20 16 16 15 18 11 18 11 20
General 11 20 16 16 15 18 11 18 11 20
General 12 20 16 16 15 18 11 18 11 20
TENDIDO SOL Y SOMBRA 3
Localidad Fila Corrida 26-Nov Corrida 27-Nov Corrida 30-Nov Noche Festival 1-Dic Corrida 2-Dic Novillada 3-Dic Corrida 4-Dic Novillada 5-Dic Corrida 6-Dic
Barrera 1 188 168 168 144 181 121 181 121 188
Contrabarrera 1 168 148 148 128 160 103 160 103 168
Contrabarrera 2 158 140 140 118 150 101 150 101 158
Contrabarrera 3 152 134 134 111 144 95 144 95 152
Contrabarrera 4 152 134 134 111 144 95 144 95 152
Contrabarrera 5 147 130 130 108 140 90 140 90 147
Contrabarrera 6 147 130 130 108 140 90 140 90 147
Contrabarrera 7 147 130 130 108 140 90 140 90 147
Contrabarrera 8 152 136 136 116 144 98 144 98 152
Numerado 1 67 58 58 51 63 48 63 48 67
Numerado 2 68 59 59 52 64 49 64 49 68
Numerado 3 70 60 60 54 64 51 64 51 70
Numerado 4 70 60 60 54 64 51 64 51 70
Numerado 5 66 56 56 52 61 46 61 46 66
Numerado 6 54 48 48 40 51 38 51 38 54
Numerado 7 50 43 43 36 46 33 46 33 50
Numerado 8 50 43 43 36 46 33 46 33 50
Numerado 9 47 41 41 36 44 30 44 30 47
Numerado 10 43 38 38 34 40 33 40 33 43
General 1 29 25 25 21 27 19 27 19 29
General 2 29 25 25 21 27 19 27 19 29
General 3 24 22 22 19 23 16 23 16 24
General 4 24 22 22 19 23 16 23 16 24
General 5 24 22 22 19 23 16 23 16 24
General 6 24 22 22 19 23 16 23 16 24
General 7 22 17 17 16 20 12 20 12 22
General 8 22 17 17 16 20 12 20 12 22
General 9 22 17 17 16 20 12 20 12 22
General 10 22 17 17 16 20 12 20 12 22
General 11 22 17 17 16 20 12 20 12 22
General 12 22 17 17 16 20 12 20 12 22
TENDIDO SOL Y SOMBRA 6
Localidad Fila Corrida 26-Nov Corrida 27-Nov Corrida 30-Nov Noche Festival 1-Dic Corrida 2-Dic Novillada 3-Dic Corrida 4-Dic Novillada 5-Dic Corrida 6-Dic
Barrera 1 192 172 172 146 184 123 184 123 192
Contrabarrera 1 170 150 150 130 164 101 164 101 170
Contrabarrera 2 160 142 142 121 154 100 154 100 160
Contrabarrera 3 154 136 136 117 148 96 148 96 154
Contrabarrera 4 154 136 136 117 148 96 148 96 154
Contrabarrera 5 147 132 132 112 140 92 140 92 147
Contrabarrera 6 147 132 132 112 140 92 140 92 147
Contrabarrera 7 147 132 132 112 140 92 140 92 147
Contrabarrera 8 154 136 136 117 148 96 148 96 154
Numerado 1 69 59 59 53 64 48 64 48 69
Numerado 2 70 60 60 54 65 49 65 49 70
Numerado 3 71 63 63 57 67 48 67 48 71
Numerado 4 71 63 63 57 67 48 67 48 71
Numerado 5 68 58 58 53 64 46 64 46 68
Numerado 6 56 49 49 43 53 38 53 38 56
Numerado 7 51 44 44 39 48 34 48 34 51
Numerado 8 51 44 44 39 48 34 48 34 51
Numerado 9 48 42 42 38 45 33 45 33 48
Numerado 10 46 40 40 37 43 30 43 30 46
General 1 32 25 25 23 29 18 29 18 32
General 2 31 24 24 23 28 16 28 16 31
General 3 26 21 21 19 24 14 24 14 26
General 4 26 21 21 19 24 14 24 14 26
General 5 26 21 21 19 24td> 14 24 14 26
General 6 26 21 21 19 24 14 24 14 26
General 7 26 21 21 19 24 14 24 14 26
General 8 22 18 18 14 20 12 20 12 22
General 9 22 18 18 14 20 12 20 12 22
General 10 22 18 18 14 20 12 20 12 22
General 11 22 18 18 14 20 12 20 12 22
General 12 22 18 18 14 20 12 20 12 22
TENDIDO SOMBRA
Localidad Fila Corrida 26-Nov Corrida 27-Nov Corrida 30-Nov Noche Festival 1-Dic Corrida 2-Dic Novillada 3-Dic Corrida 4-Dic Novillada 5-Dic Corrida 6-Dic
Barrera 1 195 177 177 148 188 125 188 125 195
Contrabarrera 1 172 155 155 132 166 113 166 113 172
Contrabarrera 2 165 149 149 125 159 102 159 102 165
Contrabarrera 3 159 142 142 118 153 100 153 100 159
Contrabarrera 4 159 142 142 118 153 100 153 100 159
Contrabarrera 5 153 136 136 117 147 98 147 98 153
Contrabarrera 6 153 136 136 117 147 98 147 98 153
Contrabarrera 7 153 136 136 117 147 98 147 98 153
Contrabarrera 8 159 142 142 118 153 100 153 100 159
Numerado 1 70 60 60 56 66 48 66 48 70
Numerado 2 71 60 60 56 67 50 67 50 71
Numerado 3 72 62 62 55 68 52 68 52 72
Numerado 4 72 62 62 55 68 52 68 52 72
Numerado 5 69 58 58 56 64 48 64 48 69
Numerado 6 60 51 51 46 56 41 56 41 60
Numerado 7 51 45 45 39 48 34 48 34 51
Numerado 8 51 45 45 39 48 34 48 34 51
Numerado 9 49 43 43 38 46 32 46 32 49
Numerado 10 46 41 41 33 43 28 43 28 46
General 1 33 28 28 26 31 21 31 21 33
General 2 33 28 28 26 31 21 31 21 33
General 3 33 27 27 25 31 20 31 20 33
General 4 33 27 27 25 31 20 31 20 33
General 5 33 27 27 25 31 20 31 20 33
General 6 33 27 27 25 31 20 31 20 33
General 7 25 20 20 17 23 13 23 13 25
General 8 25 20 20 17 23 13 23 13 25
General 9 25 20 20 17 23 13 23 13 25
General 10 25 20 20 17 23 13 23 13 25
General 11 25 20 20 17 23 13 23 13 25
General 12 25 20 20 17 23 13 23 13 25

Abonos

TENDIDO SOL SOL/SOMBRA 3 SOL/SOMBRA 6 SOMBRA
Localidad Fila Precio US$ Precio US$ Precio US$ Precio US$
Barrera 1 1,226 1,460 1,488 1,518
Contrabarrera 1 1,100 1,286 1,300 1,344
Contrabarrera 2 1,025 1,216 1,233 1,275
Contrabarrera 3 985 1,161 1,185 1,226
Contrabarrera 4 935 1,161 1,185 1,226
Contrabarrera 5 895 1,122 1,134 1,185
Contrabarrera 6 880 1,122 1,134 1,185
Contrabarrera 7 748 1,122 1,134 1,185
Contrabarrera 8 985 1,176 1,185 1,226
Numerado 1 488 523 533 544
Numerado 2 508 532 542 552
Numerado 3 518 544 555 563
Numerado 4 518 544 555 563
Numerado 5 486 510 525 534
Numerado 6 378 422 435 462
Numerado 7 338 380 393 395
Numerado 8 338 380 393 395
Numerado 9 322 360 374 378
Numerado 10 310 342 355 349
General 1 200 221 231 252
General 2 184 221 221 252
General 3 184 189 189 247
General 4 184 189 189 247
General 5 184 189 189 247
General 6 184 189 189 247
General 7 145 158 189 179
General 8 145 158 158 179
General 9 145 158 158 179
General 10 145 158 158 179
General 11 145 158 158 179
General 12 145 158 158 179

Descarga los precios aquí.